产品规格:支持产品定制 | ||
厚度:22mm | 长度:1800mm | 宽度:61mm |
烤漆颜色:木本色 |
技术指标: | ||
含水率:≤ 12% | 摩擦系数:0.4-0.6 | 球回弹率:≥90% |
产品等级:一级赛事标准 |
执行标准: | ||
中国执行标准:GB/T199992 | 行业执行标准:德国DIN标准 | 检测结果:合格 |
检测项目 | 行业篮联 (FIBA) | 行业羽联 (BWF) | 美国篮联 (NBA) | 国标 (GB) | 欧氏地板 实测值 |
震动吸收 | ≧40% | 25%~75% | ≧40% | ≧53% | 67% |
垂直变形 | ≧1.5mm | ≤5mm | ≧1.5mm | —— | 3.4mm |
震动变形 | ±0.7mm | —— | —— | —— | ±0.4 |
球反弹率 | ≧93% | —— | ≧90% | ≧90% | ≧94% |
摩擦系数 | 0.4~0.7 | —— | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.48 |
滚动负载 | ≧1500 | —— | —— | ≧1500 | ≧1500 |
平面弯曲度 | —— | ≤15% | —— | —— | —— |
能量吸收 | —— | —— | —— | ≤15% 不强制要求 | —— |
抗压性 | —— | ≤0.5mm | —— | —— | 0.1mm |
高标准成就高品质,产品经过耐磨性检测,环保监测、阻燃检测、抗菌检测、抗低温检测、防静电检测、SGS检测